Miðnæturhlaup 2011 - 23.06.2011

Konur 18 ára og yngri
 
Nr Rásnr Nafn Kyn Staður Nr_heild Byssutími Flögutími
1 650 Tinna Líf Jörgensdóttir f Ísland 277 00:49:27 00:49:24
2 383 Inga Óskarsdóttir f Ísland 326 00:51:04 00:50:52
3 588 Alana Elín Steinarsdóttir f Ísland 492 00:56:42 00:56:30
4 651 Kristín Alda Jörgensdóttir f Ísland 633 01:02:52 01:02:37
5 553 Margrét Petrína Hallsdóttir f Ísland 635 01:02:59 01:02:08
6 671 Tinna Kristín Indíana Kristinsdóttir f Island 657 01:05:50 01:05:17
7 668 Sóley Margrét Valdimarsdóttir f Ísland 685 01:12:26 01:11:51
 

Konur 19-39 ára
 
Nr Rásnr Nafn Kyn Staður Nr_heild Byssutími Flögutími
1 492 Arndís Ýr Hafþórsdóttir f Ísland 20 00:37:55 00:37:56
2 340 María Kristín Gröndal f Ísland 26 00:38:24 00:38:24
3 598 Veronika Sigríður Bjarnardóttir f Ísland 37 00:39:26 00:39:25
4 436 Hjördís Ýr Ólafsdóttir f Ísland 76 00:42:00 00:41:58
5 307 Helga Guðmundsdóttir f Ísland 93 00:42:43 00:42:40
6 692 Guðbjörg M Björnsdóttir f Ísland 111 00:43:35 00:43:26
7 452 Ebba Særún Brynjarsdóttir f Ísland 133 00:44:25 00:44:20
8 710 Fanney Björk Frostadóttir f   134 00:44:27 00:44:10
9 244 Tinna Lárusdóttir f Ísland 136 00:44:31 00:44:28
10 711 Hulda María Frostadóttir f Ísland 144 00:44:44 00:44:27
11 503 Ásgerður Sverrisdóttir f Ísland 165 00:45:44 00:45:12
12 102 Jóhann R Gunnlaugsson f Ísland 177 00:46:17 00:46:14
13 661 Pía Aaberg f Iceland 185 00:46:34 00:46:22
14 365 Margrét Bessadóttir f Ísland 197 00:47:04 00:46:49
15 469 Álfheiður Dögg Gunnarsdóttir f Ísland 199 00:47:08 00:46:55
16 544 Herdís Kristinsdóttir f Ísland 200 00:47:09 00:47:02
17 712 Hildur Berglind Arndal f Island 202 00:47:16 00:47:11
18 260 Inga Björk Guðmundsdóttir f Ísland 222 00:47:49 00:47:38
19 184 Þóra Björg Sigurþórsdóttir f Ísland 228 00:47:59 00:47:38
20 157 Guðrún Bergsteinsdóttir f Ísland 233 00:48:05 00:47:52
21 150 Sigurlín Birgisdóttir f Ísland 234 00:48:06 00:47:57
22 89 Rakel Guðmundsdóttir f Ísland 235 00:48:06 00:47:56
23 312 Halldóra Hálfdánardóttir f Ísland 248 00:48:39 00:48:28
24 5 Anna Kristín Pétursdóttir f Ísland 252 00:48:49 00:48:38
25 446 Hafdís Helgadóttir f Ísland 256 00:48:53 00:48:40
26 243 Hilda Björk L Snorradóttir f Ísland 261 00:49:07 00:48:45
27 370 Þorbjörg Þórhallsdóttir f Ísland 267 00:49:15 00:48:59
28 369 Halla Björg Þórhallsdóttir f Ísland 268 00:49:15 00:49:00
29 396 Þórunn Selma Bjarnadóttir f Ísland 273 00:49:21 00:49:07
30 702 Hildur Edda Grétarsdóttir f Ísland 280 00:49:35 00:49:21
31 100 Sigríður Sif Magnúsdóttir f Ísland 289 00:50:00 00:49:53
32 523 Valgerður Jóna Guðjónsdóttir f Ísland 291 00:50:01 00:49:47
33 143 Gunnhildur H Georgsdóttir f Ísland 293 00:50:03 00:49:49
34 213 Magano Katrina Shiimi f Ísland 298 00:50:05 00:49:40
35 630 Margrét Björnsdóttir f Ísland 302 00:50:10 00:49:42
36 417 Herdís Þórisdóttir f Ísland 313 00:50:40 00:50:19
37 453 Svala Ástríðardóttir f Ísland 320 00:50:56 00:50:37
38 325 Tinna Ástrún Grétarsdóttir f Ísland 322 00:50:59 00:50:50
39 180 María Sigríður Guðjónsdóttir f Ísland 325 00:51:03 00:50:33
40 548 Erla Signý Þormar f Ísland 341 00:51:29 00:50:53
41 562 Íris Huld Hákonardóttir f Ísland 347 00:51:39 00:51:28
42 115 Eva Dögg Kristinsdóttir f Ísland 350 00:51:44 00:50:50
43 210 Hildigunnur Ólafsdóttir f Ísland 352 00:51:47 00:51:27
44 619 Anna Margrét Einarsdóttir f Ísland 355 00:51:50 00:51:30
45 700 Þórunn Bjarney Garðarsdóttir f Ísland 360 00:51:58 00:51:24
46 634 Hilda Allansdóttir Shwaiki f Ísland 362 00:52:04 00:51:43
47 96 Björg Alexandersdóttir f Ísland 365 00:52:07 00:51:43
48 250 Aðalheiður Konráðsdóttir f Ísland 369 00:52:15 00:51:50
49 430 Hulda Ösp Þórisdóttir f Ísland 371 00:52:22 00:51:40
50 196 Þuríður Ósk Sigurjónsdóttir f Ísland 373 00:52:30 00:52:09
51 11 Heather Rene Schiffhauer f Ísland 379 00:52:36 00:52:21
52 8 Anna Walklate f United Kingdom 386 00:52:51 00:52:22
53 9 Rachel Walklate f United Kingdom 387 00:52:51 22:53:30
54 10 Sally Gee f United Kingdom 388 00:52:52 00:52:22
55 558 Ingibjörg Magnúsdóttir f Ísland 390 00:52:55 00:52:07
56 263 Anna Kristín Pálsdóttir f Ísland 396 00:53:04 00:52:26
57 23 Jóhanna Erla Birgisdóttir f Sweden 408 00:53:22 00:52:52
58 594 Ingveldur H. Karlsdóttir f Ísland 409 00:53:23 00:52:59
59 708 Elín Maríusdóttir f Ísland 410 00:53:24 00:52:49
60 604 Helena Pálsdóttir f Ísland 412 00:53:26 00:52:54
61 151 Sigurborg Kristinsdóttir f Ísland 413 00:53:30 00:53:13
62 681 Kate Hutchison f Australia 420 00:53:54 00:53:21
63 90 Rakel Kristín Jónsdóttir f Ísland 423 00:53:57 00:53:11
64 357 Thelma Aðalheiður Grétarsdóttir f Ísland 426 00:54:02 00:53:52
65 655 Anna Thorlacius f Ísland 427 00:54:03 00:53:45
66 190 Sveinborg Lovísa Hauksdóttir f Ísland 428 00:54:04 00:53:46
67 433 Kristjana Magnúsdóttir f Ísland 432 00:54:10 00:53:49
68 355 Lilja Logadóttir f Ísland 434 00:54:11 00:53:51
69 707 Inga Lára Ingvarsdóttir f Ísland 437 00:54:20 00:53:45
70 327 Helga Garðarsdóttir f Ísland 438 00:54:21 00:54:00
71 326 Terese Magnusson f Sweden 439 00:54:27 00:54:12
72 679 Vala Ágústa Káradóttir f Island 442 00:54:31 00:54:04
73 461 Íris Eva Einarsdóttir f Ísland 443 00:54:36 00:53:52
74 447 Guðlaug Jökulsdóttir f Ísland 444 00:54:39 00:54:20
75 284 Sandra Egilsdóttir f Ísland 445 00:54:40 00:53:53
76 361 Gerður Jónsdóttir f Ísland 449 00:54:48 00:54:26
77 131 Þórey Arna Árnadóttir f Ísland 450 00:54:49 00:54:19
78 235 Berglind Björg Harðardóttir f Ísland 453 00:54:56 22:55:34
79 603 Kristrún Tinna Gunnarsdóttir f Ísland 458 00:55:04 00:54:38
80 467 Heiðrún Jenný Smáradóttir f Ísland 459 00:55:04 00:54:19
81 333 Hildur Jónsdóttir f Ísland 464 00:55:14 00:54:51
82 487 Mindy Bennett f United States 465 00:55:21 00:54:49
83 531 Lovísa Anna Finnbjörnsdóttir f Ísland 466 00:55:23 00:54:45
84 647 Arna Hlín Daníelsdóttir f Ísland 473 00:55:46 00:55:08
85 33 Erna Lind Rögnvaldsdóttir f Ísland 476 00:55:55 00:55:12
86 279 Nína Björk Sigurðardóttir f Ísland 477 00:56:03 00:55:41
87 349 Ingibjörg Ester Ármannsdóttir f Ísland 485 00:56:20 00:55:33
88 187 Auður Benediktsdóttir f Ísland 495 00:56:45 00:56:11
89 163 Helga Daníelsdóttir f Ísland 496 00:56:45 00:56:00
90 715 Ásdís Arna Björnsdóttir f Ísland 501 00:56:51 00:56:01
91 206 Sif Ómarsdóttir f Ísland 505 00:56:53 00:56:17
92 434 Auður Anna Kristjánsdóttir f Ísland 506 00:56:56 00:56:24
93 388 Rakel Ósk Snorradóttir f Ísland 509 00:56:58 00:56:17
94 119 Erla Sigríður Hallgrímsdóttir f Ísland 510 00:57:01 00:56:32
95 378 Fjóla Dröfn Guðmundsdóttir f Ísland 512 00:57:07 00:56:18
96 87 Guðrún Erla Þorvarðardóttir f Ísland 517 00:57:10 00:56:27
97 490 Ágústa Guðný Árnadóttir f Ísland 519 00:57:11 00:56:32
98 202 Laufey Ýr Hákonardóttir f Ísland 523 00:57:25 00:57:15
99 364 María Ósk Birgisdóttir f Ísland 527 00:57:30 00:57:10
100 179 Rut Þórarinsdóttir f Ísland 528 00:57:34 00:56:48
101 564 Berglind Friðriksdóttir f Ísland 533 00:57:50 00:57:02
102 709 Sigurlaug Rúna Guðmundsdóttir f Island 534 00:57:51 00:56:59
103 46 Guðný Einarsdóttir f Ísland 535 00:57:58 00:57:33
104 15 Christine Petursson f Canada 536 00:58:02 00:57:29
105 557 Sólveig Reynisdóttir f Ísland 539 00:58:31 00:58:09
106 641 Ólöf Heiða Guðmundsdóttir f Ísland 542 00:58:39 00:58:16
107 71 Sólveig Ragnarsdóttir f Ísland 544 00:58:47 00:58:08
108 169 Guðrún Kristjana Reynisdóttir f Ísland 547 00:58:54 00:58:27
109 682 Fleur Chew f Australia 548 00:58:54 00:58:22
110 81 Sólveig Steinunn Bjarnadóttir f Ísland 549 00:58:54 00:58:28
111 472 Guðrún Pálína Ólafsdóttir f Ísland 550 00:58:58 00:58:15
112 427 Bryndís Pétursdóttir f Ísland 552 00:59:01 00:58:34
113 316 Unnur Brynjudóttir Árnadóttir f Ísland 554 00:59:03 00:58:11
114 7 Thelma Hinriksdóttir f Ísland 557 00:59:06 00:56:50
115 137 Valdís Guðlaugsdóttir f Ísland 562 00:59:17 00:58:49
116 520 Katrín Ósk Þráinsdóttir f Ísland 565 00:59:18 00:58:27
117 463 Lilja Guðrún Jóhannsdóttir f Ísland 566 00:59:20 00:58:50
118 37 Ásta Kristín Ingólfsdóttir f Ísland 568 00:59:22 00:58:38
119 405 Kristín Erla Jónsdóttir f Ísland 569 00:59:34 00:58:55
120 26 Kristín Bergmann f Ísland 570 00:59:37 00:58:54
121 507 Kristjana Jónsdóttir f Ísland 571 00:59:37 00:59:13
122 359 Óla Kallý Magnúsdóttir f Ísland 575 00:59:46 00:58:56
123 240 Sigríður María Kristinsdóttir f Ísland 576 00:59:48 00:59:15
124 583 Þórhildur Knútsdóttir f Ísland 577 00:59:56 00:59:16
125 592 Guðrún Björg Elíasdóttir f Ísland 578 00:59:56 00:59:21
126 568 Guðrún Birna Hagalínsdóttir f Ísland 579 00:59:56 00:59:10
127 546 Gunnur K Gunnarsdóttir f Ísland 580 00:59:57 00:59:16
128 687 Sigurrós Hilmarsdóttir f Ísland 582 00:59:59 00:59:32
129 726 Edda Dröfn Daníelsdóttir f Ísland 585 01:00:05 00:59:27
130 381 Hrafnhildur Sigurðardóttir f Ísland 586 01:00:07 00:59:29
131 533 Sara Gylfadóttir f Ísland 587 01:00:10 00:59:45
132 551 María Sæmundsdóttir f Ísland 589 01:00:18 00:59:42
133 50 Birna Pétursdóttir f Ísland 590 01:00:25 00:59:52
134 114 Sigrún Bragadóttir f Ísland 591 01:00:32 00:59:37
135 215 Eygló Egilsdóttir f Ísland 596 01:00:53 01:00:08
136 24 Sigurhanna Kristinsdóttir f Ísland 597 01:00:55 01:00:13
137 698 Gunnhildur Georgsdóttir f Island 599 01:01:02 01:00:09
138 584 Arna Björk Kristinsdóttir f Ísland 602 01:01:08 23:01:46
139 456 Lára Sigríður Lýðsdóttir f Ísland 603 01:01:09 01:00:20
140 498 Ingibjörg Kr Halldórsdóttir f Ísland 607 01:01:20 01:00:31
141 392 Anna Reynarsdóttir f Ísland 608 01:01:23 01:00:45
142 29 Anja Novak f Slovenia 609 01:01:26 01:00:47
143 696 Sólveig Hrön Gunnarsdóttir f Island 612 01:01:29 01:00:38
144 534 Guðný Svandís Guðjónsdóttir f Ísland 614 01:01:36 01:01:12
145 138 Stella Soffía Jóhannesdóttir f Ísland 615 01:01:36 01:01:18
146 286 Iðunn Ása Óladóttir f Ísland 620 01:01:47 01:01:19
147 561 Björg Rúnarsdóttir f Ísland 621 01:02:07 01:01:38
148 49 Vala Rún Vilhjálmsdóttir f Ísland 625 01:02:22 01:01:55
149 459 Silja Guðmundsdóttir f Ísland 626 01:02:22 01:01:59
150 21 Megan Brink f United States 627 01:02:24 01:02:02
151 565 Petra Sif Jóhannsdóttir f Ísland 630 01:02:33 01:01:46
152 499 Guðrún Anna Gunnarsdóttir f Ísland 632 01:02:52 01:02:33
153 274 Guðlaug Erla Vilhjálmsdóttir f Ísland 636 01:03:01 01:02:24
154 85 Katrín Ósk Björnsdóttir f Ísland 639 01:03:18 01:02:37
155 411 Helga Lára Bæringsdóttir f Ísland 641 01:03:24 01:02:48
156 351 Hallfríður Snorradóttir f Ísland 642 01:03:36 01:02:50
157 368 Kristrún Helga Bernhöft f Ísland 644 01:03:53 01:03:14
158 227 Gunnur Magnúsdóttir f Ísland 646 01:04:07 01:03:18
159 140 Sigrún Ingvarsdóttir f Ísland 647 01:04:12 01:03:31
160 415 Ilmur Dögg Gísladóttir f Ísland 650 01:04:37 01:04:20
161 713 Sunna Björg Aðalsteinsdóttir f Ísland 651 01:04:45 01:03:54
162 697 Eva Dís Þórðardóttir f Ísland 652 01:04:49 01:03:55
163 172 Þorbjörg Alda Marinósdóttir f Ísland 653 01:05:12 01:04:48
164 639 Halla Birgisdóttir f Ísland 654 01:05:29 01:04:40
165 78 Tinna Hrönn Óskarsdóttir f Ísland 658 01:05:51 01:05:32
166 673 Berglind Lopez f Island 659 01:05:53 01:05:13
167 238 Ingibjörg Árnadóttir f Ísland 660 01:05:55 01:05:05
168 338 Sonja Maggý Magnúsdóttir f Ísland 662 01:06:19 01:05:38
169 246 Eva Ósk Jónsdóttir f Ísland 663 01:06:24 01:05:42
170 319 Ragnhildur Ísaksdóttir f Ísland 664 01:06:41 01:06:10
171 572 María Ingibjörg Ragnarsdóttir f Ísland 665 01:06:44 01:05:49
172 478 Þórunn Katla Tómasdóttir f Ísland 666 01:06:47 01:06:07
173 153 Anna María Árnadóttir f Ísland 667 01:07:03 01:06:39
174 458 Sigríður Heiðar f Ísland 668 01:07:15 01:06:48
175 35 Astrid Sofia Sjölin f Sweden 669 01:07:22 01:06:46
176 226 Birna Halldóra Ólafsdóttir f Ísland 670 01:07:23 01:06:38
177 125 Steinunn María Halldórsdóttir f Ísland 671 01:07:23 01:06:38
178 729 Guðbjörg Reynisdóttir f Ísland 672 01:07:40 01:06:49
179 167 Harpa Hannesdóttir f Ísland 675 01:08:32 01:07:44
180 397 Sigurborg Arnarsdóttir f Ísland 676 01:08:35 01:08:00
181 64 Helga Snæbjörnsdóttir f Ísland 679 01:08:55 01:08:07
182 412 Þórdís Eik Friðþjófsdóttir f Ísland 681 01:09:40 01:09:04
183 247 Íris Dögg Jónsdóttir f Ísland 682 01:09:42 01:09:00
184 285 Sigrún Anna Waage Knútsdóttir f Ísland 683 01:09:52 01:09:24
185 678 María Guðrún Guðmundsdóttir f Ísland 687 01:12:32 01:11:49
186 633 Harpa Flóventsdóttir f Ísland 688 01:14:32 01:13:45
187 41 Ósk Kjartansdóttir f Ísland 689 01:14:43 01:13:56
188 337 Elísabet Sigríður Stephensen f Ísland 690 01:15:00 01:14:20
189 282 Harpa María Pedersen f Ísland 692 01:23:44 01:22:54
190 320 Ingibjörg Svansdóttir f Ísland 693 01:23:53 01:23:02
 

Konur 40-49 ára
 
Nr Rásnr Nafn Kyn Staður Nr_heild Byssutími Flögutími
1 481 Hrönn Guðmundsdóttir f Ísland 64 00:41:26 00:41:25
2 403 Nanna Þóra Andrésdóttir f Ísland 90 00:42:28 00:42:25
3 522 Ósk Vilhjálmsdóttir f Ísland 96 00:42:52 00:42:48
4 315 Alma María Rögnvaldsdóttir f Ísland 101 00:43:05 00:43:01
5 624 Huld Konráðsdóttir f Ísland 116 00:43:45 00:43:38
6 302 Helga Halldórsdóttir f Ísland 127 00:44:11 00:44:06
7 418 Guðfinna H Þorvaldsdóttir f Ísland 130 00:44:22 00:44:11
8 441 Jóney Hrönn Gylfadóttir f Ísland 142 00:44:42 00:44:35
9 330 Þórdís Jóna Hrafnkelsdóttir f Ísland 184 00:46:34 00:46:30
10 623 Sigrún Birna Norðfjörð f Ísland 186 00:46:35 00:46:24
11 449 Kristín Guðný Sæmundsdóttir f Ísland 206 00:47:22 00:47:09
12 581 Halla Karen Kristjánsdóttir f Ísland 211 00:47:31 00:47:15
13 716 Díana Óskarsdóttir f Ísland 238 00:48:17 00:47:44
14 292 Ragnheiður Helen Eðvarðsdóttir f Ísland 241 00:48:31 00:47:49
15 704 Signe Viðarsdóttir f Ísland 245 00:48:36 00:48:25
16 298 Steinunn Heiðbjört Hannesdóttir f Ísland 251 00:48:45 00:48:13
17 375 Jóhanna Eiríksdóttir f Ísland 255 00:48:52 00:48:48
18 331 Hlín Hjartar Magnúsdóttir f Ísland 265 00:49:14 00:48:33
19 43 Dagný Baldvinsdóttir f Ísland 270 00:49:17 00:48:58
20 618 Jóney Kristjánsdóttir f Ísland 275 00:49:25 22:50:03
21 133 Margrét Sverrisdóttir f Ísland 296 00:50:04 00:49:52
22 714 Halldóra Gyða Matthíasdóttir f   300 00:50:07 00:49:49
23 317 Karen Kristine Sævarsdóttir f Ísland 303 00:50:10 00:49:54
24 168 Þorbjörg Ósk Pétursdóttir f Ísland 308 00:50:23 00:50:14
25 112 Guðbjörg Jónsdóttir f Ísland 312 00:50:34 00:50:17
26 70 Brynhildur Axelsdóttir f Ísland 315 00:50:44 00:50:20
27 91 Harpa Víðisdóttir f Ísland 319 00:50:56 00:50:37
28 352 Karen Bjarnhéðinsdóttir f Ísland 330 00:51:11 00:50:44
29 266 Elísabet María Sigfúsdóttir f Ísland 339 00:51:26 00:50:56
30 249 Ólöf Rós Káradóttir f Ísland 344 00:51:30 00:50:55
31 141 Sigurbjörg Jóhannesdóttir f Ísland 348 00:51:43 00:51:17
32 74 Kristín Guðrún Ásgeirsdóttir f Ísland 349 00:51:43 00:51:20
33 541 Unnur Jónsdóttir f Ísland 366 00:52:09 00:51:31
34 407 Hafdís Hafberg f Ísland 367 00:52:14 00:51:49
35 642 Guðrún Þórhalla Helgadóttir f Ísland 372 00:52:28 00:52:11
36 345 Anna Sigríður Vernharðsdóttir f Ísland 381 00:52:40 00:52:19
37 350 Elísa Henný Arnardóttir f Ísland 382 00:52:44 00:52:16
38 281 Elísa Vigfúsdóttir f Ísland 391 00:52:55 00:52:16
39 600 Rósa Þórðardóttir f Ísland 392 00:52:57 00:52:31
40 386 Jóhanna Björg Hansen f Ísland 395 00:53:01 00:52:33
41 690 Jónína Ómarsdóttir f Ísland 401 00:53:09 00:52:50
42 216 Linda Björk Stefánsdóttir f Ísland 407 00:53:19 00:53:01
43 416 Svanhildur Karlsdóttir f Ísland 414 00:53:31 00:53:13
44 183 Jette Margrethe Dige Pedersen f Ísland 417 00:53:41 00:53:00
45 722 Sigríður Sara Sigurðardóttir f Ísland 424 00:53:58 00:53:28
46 483 Arndís Björnsdóttir f Ísland 425 00:54:02 00:53:34
47 297 Gígja Magnúsdóttir f Ísland 429 00:54:04 00:53:44
48 217 Hrafnhildur Hauksdóttir f Ísland 433 00:54:11 00:53:50
49 220 Jenný Bára Jensdóttir f Ísland 435 00:54:13 00:53:47
50 491 Björg Þuríður Magnúsdóttir f Ísland 436 00:54:18 00:54:01
51 233 Ragnheiður E Stefánsdóttir f Ísland 454 00:54:58 22:55:36
52 159 Unnur Þorláksdóttir f Ísland 457 00:55:00 00:54:43
53 208 Kristrún Kristjánsdóttir f Ísland 463 00:55:10 00:54:26
54 385 Tatjana Latinovic f Ísland 469 00:55:42 00:55:11
55 255 Helga Sigríður Úlfarsdóttir f Ísland 470 00:55:43 00:55:24
56 166 Bryndís Guðnadóttir f Ísland 481 00:56:14 00:55:55
57 242 Ása Magnúsdóttir f Ísland 491 00:56:41 00:55:59
58 287 Jóhanna Soffía Birgisdóttir f Ísland 493 00:56:42 00:56:14
59 128 Guðlaug Ósk Gísladóttir f Ísland 497 00:56:48 00:56:19
60 646 Arna Arnardóttir f Ísland 500 00:56:50 00:56:27
61 182 Gauja Rúnarsdóttir f Ísland 504 00:56:53 00:56:38
62 685 LiljaSturludóttir f Ísland 511 00:57:02 00:56:30
63 195 Arnheiður H Hafsteinsdóttir f Ísland 514 00:57:08 00:56:30
64 290 Steinunn Una Sigurðardóttir f Ísland 518 00:57:11 00:56:54
65 27 Þórey Jónsdóttir f Ísland 520 00:57:16 00:57:01
66 230 Ingibjörg Gréta Gísladóttir f Ísland 530 00:57:41 00:57:10
67 234 Ástríður Elín Jónsdóttir f Ísland 531 00:57:41 00:57:20
68 212 Elsa María Davíðsdóttir f Ísland 538 00:58:21 00:58:02
69 296 Guðrún Ólafsdóttir f Ísland 540 00:58:32 00:57:52
70 353 Birna Baldursdóttir f Ísland 543 00:58:46 00:58:05
71 209 Harpa Sóley Snorradóttir f Ísland 546 00:58:53 00:58:06
72 516 Karólína Björk Guðmundsdóttir f Ísland 551 00:59:01 00:58:16
73 636 Elín K. Bjarnadóttir f Ísland 553 00:59:02 00:58:33
74 550 Rannveig A. Guðmundsdóttir f Ísland 555 00:59:04 00:58:20
75 545 Helma H Gunnarsdóttir f Ísland 558 00:59:07 00:58:26
76 538 Vilborg Þórsdóttir f Ísland 567 00:59:20 00:58:42
77 505 Stefanía Sigríður Jónsdóttir f Ísland 573 00:59:39 00:59:15
78 329 Jóhanna Ingibjörg Viggósdóttir f Ísland 583 01:00:01 00:59:55
79 158 Sigríður Þrúður Stefánsdóttir f Ísland 584 01:00:04 00:59:22
80 45 Brynja Blanda Brynleifsdóttir f Ísland 592 01:00:35 01:00:11
81 25 Helga Sigríður Sigurgeirsdóttir f Ísland 594 01:00:49 01:00:06
82 670 BErglind Viggósdóttir f Ísland 598 01:00:59 01:00:25
83 443 Ragna Dóra Rúnarsdóttir f Ísland 605 01:01:15 01:00:45
84 686 Helga Jónsdóttir f Ísland 618 01:01:46 01:01:15
85 421 Steinunn Sveinsdóttir f Ísland 619 01:01:47 01:01:08
86 566 Karólína Valdís Svansdóttir f Ísland 622 01:02:12 01:01:24
87 92 Anna Sif Jónsdóttir f Ísland 661 01:06:16 01:05:31
88 659 Auðun Georg Óalfsson f Ísland 673 01:07:41 01:06:49
89 116 Betty f Ísland 674 01:08:17 01:07:29
90 272 Edda Arnljótsdóttir f Ísland 680 01:09:19 01:09:00
91 118 Anna Kristín Friðriksdóttir f Ísland 691 01:15:08 01:14:24
 

Konur 50-59 ára
 
Nr Rásnr Nafn Kyn Staður Nr_heild Byssutími Flögutími
1 513 Sif Jónsdóttir f Ísland 104 00:43:14 00:43:11
2 336 Védís Harpa Ármannsdóttir f Ísland 128 00:44:14 00:44:12
3 346 Erla Eyjólfsdóttir f Ísland 187 00:46:46 00:46:37
4 13 Barbara Orth f United Kingdom 212 00:47:34 00:47:22
5 347 Anna Sigrún Björnsdóttir f Ísland 258 00:49:00 00:48:51
6 488 Árný Inga Pálsdóttir f Ísland 272 00:49:20 00:49:09
7 662 Sólveig Guðlaugsdóttir f Island 287 00:49:46 00:49:17
8 57 Ruth Brown f United Kingdom 336 00:51:22 00:50:35
9 276 Ásdís Guðnadóttir f Ísland 343 00:51:29 00:51:01
10 626 Hafrún Friðriksdóttir f Ísland 404 00:53:15 00:53:03
11 191 Sarah Nelson f United States 419 00:53:45 00:53:11
12 414 Elín Bergsdóttir f Ísland 490 00:56:38 00:55:57
13 205 Sigurlaug Hilmarsdóttir f Ísland 507 00:56:58 00:56:22
14 585 Mary Martineau f Canada 560 00:59:11 00:58:28
15 97 Sigfríður Fanney Úlfljótsdóttir f Ísland 572 00:59:38 00:59:07
16 610 Elsa Pálsdóttir f Ísland 581 00:59:57 00:59:34
17 493 Heiðrún Jensdóttir f Ísland 588 01:00:16 00:59:46
18 211 Borghildur Sigurbergsdóttir f Ísland 604 01:01:12 01:00:36
19 652 Ingibjörg Friðbertsdóttir f Ísland 606 01:01:17 01:00:45
20 460 Birna Rúna Ingimarsdóttir f Ísland 616 01:01:37 01:01:08
21 134 Hulda Björk Magnúsdóttir f Ísland 643 01:03:38 01:03:00
22 466 Rán Tryggvadóttir f Ísland 648 01:04:18 01:03:31
23 98 Guðlaug Rakel Guðjónsdóttir f Ísland 684 01:10:49 01:10:11
 

Konur 60 ára og eldri
 
Nr Rásnr Nafn Kyn Staður Nr_heild Byssutími Flögutími
1 171 Ragna María Ragnarsdóttir f Ísland 623 01:02:19 01:01:43
2 245 Eygló Einarsdóttir f Denmark 629 01:02:31 01:01:46
3 311 Hlaðgerður Bjartmarsdóttir f Ísland 638 01:03:18 01:02:50
4 575 Guðrún Jónsdóttir f Ísland 678 01:08:47 01:08:28
 

Karlar 18 ára og yngri
 
Nr Rásnr Nafn Kyn Staður Nr_heild Byssutími Flögutími
1 127 Tómas Zoéga m Ísland 3 00:33:42 00:33:44
2 189 Ingvar Hjartarson m Ísland 8 00:35:06 00:35:06
3 699 David Erik Mollberg m Ísland 27 00:38:37 00:38:37
4 718 Aron Brink m Ísland 63 00:41:23 00:41:16
5 605 Ingvi Þór Hermannsson m Ísland 75 00:42:00 00:41:55
6 130 Halldór Bjarni Þórhallsson m Ísland 168 00:45:50 00:45:45
7 306 Kristinn Guðmundsson m Ísland 179 00:46:26 00:46:20
8 123 Bjarni Tryggvason m Ísland 204 00:47:18 00:47:13
9 426 Ásgeir Ingi Valtýsson m Ísland 247 00:48:39 00:48:31
10 394 Andri Berg Sverrisson m Ísland 403 00:53:11 00:52:43
11 344 Bjarni Daníel Þorvaldsson m Ísland 430 00:54:04 00:53:55
12 424 Vignir Daði Valtýsson m Ísland 483 00:56:17 00:55:41
13 728 Emil Tumi Víglundsson m Island 522 00:57:19 00:56:41
14 63 Snæbjörn Stefánsson m Ísland 631 01:02:40 01:01:52
 

Karlar 19-39 ára
 
Nr Rásnr Nafn Kyn Staður Nr_heild Byssutími Flögutími
1 181 Kári Steinn Karlsson m Ísland 1 00:30:24 00:30:24
2 532 Þorbergur Ingi Jónsson m Ísland 2 00:31:51 00:31:52
3 398 Haraldur Tómas Hallgrímsson m Ísland 4 00:34:01 00:34:03
4 607 Arnar Pétursson m Ísland 6 00:34:48 00:34:48
5 509 Birgir Sævarsson m Ísland 7 00:34:51 00:34:51
6 126 Þórólfur Ingi Þórsson m Ísland 9 00:35:06 00:35:06
7 40 Müller, Sebastian m Germany 16 00:37:08 00:37:10
8 596 Geir Ómarsson m Ísland 17 00:37:08 00:37:07
9 73 Einar Gunnar Guðmundsson m Ísland 18 00:37:47 00:37:48
10 194 Einar Þór Hólmkelsson m Ísland 24 00:38:16 00:38:15
11 454 Steingrímur Guðni Árnason m Ísland 28 00:38:50 00:38:50
12 437 Einar Gylfason m Ísland 29 00:38:51 00:38:51
13 82 Jón Gunnar Geirdal Ægisson m Ísland 31 00:38:56 00:38:54
14 76 Örvar Rudolfsson m Ísland 32 00:38:58 00:38:57
15 465 Stefán Friðleifsson m Ísland 34 00:39:05 00:39:04
16 186 Pétur Sturla Bjarnason m Sweden 35 00:39:10 00:38:56
17 2 Ólafur Björnsson m Ísland 40 00:39:55 00:39:50
18 146 Sigurður Tómas Þórisson m Ísland 41 00:39:57 00:39:56
19 496 Hálfdan Guðni Gunnarsson m Ísland 44 00:40:02 22:40:41
20 524 Ingvar Rúnar Möller m Ísland 48 00:40:09 00:39:39
