Miðnæturhlaup 2011 - 23.06.2011

Konur 15 ára og yngri
 
Nr Rásnr Nafn Kyn Staður Nr_heild Byssutími Flögutími
1 5624 Aníta Hinriksdóttir f Island 5 00:17:49 00:17:49
2 5408 Þorbjörg Anna Sigurbjörnsdóttir f Ísland 51 00:23:11 00:23:05
3 5109 Karólína Lea Vilhjálmsdóttir f Ísland 73 00:24:22 00:24:15
4 5660 Elma Rósný Arnarsdóttir f Ísland 89 00:25:00 00:24:57
5 5376 Lilja Lind Helgadóttir f Ísland 109 00:25:46 00:25:44
6 5248 Irma Gná Jóngeirsdóttir f Ísland 114 00:26:00 00:25:54
7 5366 Diljá Líf Ragnarsd Thorarensen f Ísland 120 00:26:18 00:26:02
8 5558 Helena ósk Kristjánsdóttir f Ísland 125 00:26:26 00:26:12
9 5245 Katrín Stella B Friðriksdóttir f Ísland 138 00:26:48 00:26:40
10 5661 Andrea Einarsdóttir f Ísland 150 00:27:01 22:27:39
11 5237 Hrefna Kristín Sigurjónsdóttir f Ísland 151 00:27:02 00:26:40
12 5367 Salka Rán Ragnarsd. Thorarensen f Ísland 160 00:27:19 00:27:03
13 5300 Sif Elíasdóttir f Ísland 200 00:28:12 00:28:06
14 5551 Berglind María Sigurbjörnsdóttir f Ísland 205 00:28:23 00:28:05
15 5540 Quincy Harper f USA 223 00:28:49 00:27:58
16 5301 Elva Margrét Elíasdóttir f Ísland 254 00:29:23 00:29:15
17 5401 Sara Halldórsdóttir f Ísland 281 00:29:55 00:29:24
18 5496 Herdís Athena Þorsteinsdóttir f Ísland 302 00:30:18 00:29:26
19 5216 Katrín Kemp Stefánsdóttir f Ísland 313 00:30:31 00:30:19
20 5573 Helena Björk Bjarkardóttir f Ísland 335 00:30:50 00:30:23
21 5592 Birgitta Lind Aronardóttir f Ísland 354 00:31:15 00:30:40
22 5110 Margrét Vala Björgvinsdóttir f Ísland 372 00:31:27 00:31:20
23 5513 Aníta Rós Tómasdóttir f Ísland 388 00:31:43 00:31:06
24 5374 Þórunn Halldórsdóttir f Ísland 404 00:32:06 00:31:31
25 5382 Fanndís María Sverrisdóttir f Ísland 418 00:32:14 00:31:39
26 5228 Tara Dís Tamone f United States 425 00:32:23 00:31:38
27 5309 Þuríður Birna Björnsd. Debes f Ísland 441 00:32:46 00:31:55
28 5281 Stefanía Veiga Sigurjónsdóttir f Ísland 466 00:33:23 00:33:07
29 5122 Katrín Alda Bjarnadóttir f Ísland 478 00:33:43 00:33:35
30 5062 Lena María Árnadóttir f Ísland 505 00:34:23 00:33:42
31 5426 Guðrún Perla Gunnarsdóttir f Ísland 526 00:35:01 00:34:29
32 5393 Lea Alexandra Gunnarsdóttir f Ísland 528 00:35:06 00:34:30
33 5346 Valgerður Sif Indriðadóttir f Ísland 541 00:35:25 00:34:45
34 5562 Emilía Jóhannsdóttir f Ísland 542 00:35:25 00:34:45
35 5630 Harpa Eir Þorleifsdóttir f Ísland 551 00:35:46 00:35:16
36 5219 Guðbjörg Hrönn Tyrfingsdóttir f Ísland 558 00:36:11 00:35:19
37 5344 Sigríður Sól Indriðadóttir f Ísland 560 00:36:15 00:35:35
38 5584 Agla Geirlaug Aradóttir f Ísland 561 00:36:15 00:36:00
39 5541 Bryndís Arna Nielsdóttir f Ísland 567 00:36:25 00:36:10
40 5550 Anna K Ólafsdóttir f Ísland 568 00:36:26 00:36:11
41 5654 Elísa Ósk Níelsdóttir f Island 583 00:36:58 00:36:50
42 5633 Katrín Helga Davíðsdóttir f Island 584 00:36:58 00:36:50
43 5198 Diljá Valsdóttir f Ísland 593 00:37:40 00:37:31
44 5141 Andrea Agla Ingvarsdóttir f Ísland 604 00:38:19 00:37:25
45 5218 Arndís Hildur Tyrfingsdóttir f Ísland 614 00:39:05 00:38:14
 

Konur 16-18 ára
 
Nr Rásnr Nafn Kyn Staður Nr_heild Byssutími Flögutími
1 5332 Anna Þuríður Pálsdóttir f Ísland 84 00:24:54 00:24:20
2 5384 Jóhanna Karen Birgisdóttir f Ísland 94 00:25:12 00:24:55
3 5509 Helga Kristín Ólafsdóttir f Ísland 124 00:26:25 00:26:22
4 5523 Jóhanna Björk Viktorsdóttir f Ísland 198 00:28:06 00:27:33
5 5178 Auður Ásgrímsdóttir f Ísland 494 00:34:09 00:33:32
 

Konur 19-39 ára
 
Nr Rásnr Nafn Kyn Staður Nr_heild Byssutími Flögutími
1 5326 Tania Elizabeth Strahan f Australia 39 00:22:17 00:22:15
2 5111 Fjóla Rún Þorleifsdóttir f Ísland 64 00:23:58 00:23:51
3 5213 Anna Hulda Sigurðardóttir f Ísland 65 00:23:58 00:23:54
4 5078 Þórunn Unnarsdóttir f Ísland 70 00:24:14 00:24:09
5 5369 Margrét Lilja Pálsdóttir f Ísland 72 00:24:20 00:24:15
6 5546 Fanney Þorbjörg Guðmundsdóttir f ísland 75 00:24:23 00:24:09
7 5410 Klara Sveinsdóttir f Ísland 78 00:24:40 00:24:28
8 5116 Eloise Alana Freygang f Ísland 85 00:24:54 00:24:51
9 5354 Guðrún Valdís Halldórsdóttir f Ísland 86 00:24:57 00:24:53
10 5432 Þóra Elísabet Magnúsdóttir f Ísland 87 00:24:59 00:24:36
11 5454 Pálína Þórunn Pálsdóttir f Ísland 93 00:25:10 00:24:49
12 5568 Daldís Ýr Guðmundsdóttir f Ísland 98 00:25:21 00:25:07
13 5569 Helga Helgadóttir f Ísland 106 00:25:42 00:25:34
14 5130 Linda Björk Sveinsdóttir f Ísland 119 00:26:10 00:25:23
15 5532 Hrefna Thoroddsen f Ísland 131 00:26:36 00:26:25
16 5433 Helga Kristín Halldórsdóttir f Ísland 133 00:26:43 00:26:37
17 5385 Anna Sigurveig Ragnarsdóttir f Ísland 135 00:26:43 00:26:34
18 5043 Vera Júlíusdóttir f United Kingdom 141 00:26:49 00:26:40
19 5286 Sunna Björg Helgadóttir f Ísland 145 00:26:52 00:26:40
20 5063 Auður Karlsdóttir f Ísland 147 00:26:53 00:26:27
21 5406 Eszter Dörnyei f Ísland 152 00:27:06 00:27:00
22 5025 Oddný Björgvinsdóttir f Ísland 155 00:27:08 00:27:00
23 5452 Anna Kristjánsdóttir f Ísland 159 00:27:18 00:27:10
24 5657 Magnea Ólafsdóttir f Island 161 00:27:19 00:27:16
25 5555 Thelma D Pedersen f Ísland 163 00:27:19 00:27:06
26 5293 Harpa Louise Guðjónsdóttir f Ísland 164 00:27:20 00:27:02
27 5615 Helga María Albertsdóttir f Ísland 165 00:27:23 00:27:06
28 5602 Rannveig Sigurdardottir f Island 172 00:27:32 00:27:23
29 5135 Ingibjörg Ásta Rúnarsdóttir f Ísland 173 00:27:37 00:27:23
30 5313 Freyja Sveinbjörg Eiríksdóttir f Ísland 175 00:27:39 00:27:30
31 5138 Inga Júlía Ólafsdóttir f Ísland 180 00:27:45 00:27:17
32 5292 Erna Petersen f Ísland 181 00:27:45 00:27:27
33 5370 Ásta Guðrún Jóhannsdóttir f Ísland 183 00:27:48 00:27:40
34 5537 Sigríður Ómarsdóttir f Ísland 184 00:27:48 00:27:32
35 5531 Anna Rún Kristjánsdóttir f Ísland 190 00:28:01 00:27:54
36 5255 Helga Kristinsdóttir f Ísland 192 00:28:03 00:27:55
37 5181 Sigrún Hildur Sigurðardóttir f Ísland 194 00:28:04 00:27:33
38 5056 Harpa Hermannsdóttir f Ísland 196 00:28:06 00:27:57
39 5195 Ágústa Þórhildur Sigurðardóttir f Ísland 199 00:28:11 00:27:56
40 5269 Magndís Andrésdóttir f Ísland 202 00:28:13 00:27:43
41 5299 Íris Reynisdóttir f Ísland 203 00:28:17 00:28:01
42 5453 Hildur Helga Kristjánsdóttir f Ísland 206 00:28:29 00:28:10
43 5312 Anna Steinunn Gunnarsdóttir f Ísland 210 00:28:33 00:28:13
44 5656 Halldóra Ólafsdóttir f Island 216 00:28:39 00:28:35
45 5099 Ása Arnfríður Kristjánsdóttir f Ísland 218 00:28:43 00:28:25
46 5263 Jónína Dögg Loftsdóttir f Ísland 221 00:28:46 00:28:17
47 5230 Hafdís Gerður Gísladóttir f Ísland 229 00:28:55 00:28:32
48 5163 Pálína Margrét Hafsteinsdóttir f Ísland 231 00:28:59 00:28:44
49 5270 Kristbjörg Þórisdóttir f Ísland 233 00:29:03 00:28:40
50 5611 Elísavet Ómarsdóttir f Ísland 236 00:29:06 00:28:48
51 5112 Sandra Ósk Sigurðardóttir f Ísland 237 00:29:09 00:28:42
52 5144 Katrín Emma Ammendrup f Ísland 238 00:29:09 00:29:05
53 5010 Emily f United Kingdom 239 00:29:12 00:28:45
54 5168 Kristín Huld Þorvaldsdóttir f Ísland 244 00:29:14 00:28:38
55 5081 Tinna Rut Bjarnadóttir f Ísland 245 00:29:14 00:28:17
56 5494 Perla Lund Konráðsdóttir f Ísland 248 00:29:17 00:28:49
57 5449 Anna Friðrikka Jónsdóttir f Ísland 250 00:29:20 00:29:01
58 5565 Fríða María Harðardóttir f Ísland 252 00:29:21 00:29:00
59 5504 Ágústa Hjartardóttir f Ísland 256 00:29:25 00:28:58
60 5161 Guðrún Guðmundsdóttir f Ísland 257 00:29:27 00:28:32
61 5266 Guðrún Randalín Lárusdóttir f Ísland 259 00:29:29 00:29:13
62 5097 Anna Lilja Magnúsdóttir f Ísland 262 00:29:31 00:29:18
63 5027 Þórunn Helga Kristjánsdóttir f Ísland 263 00:29:31 00:29:15
64 5563 Thelma Björgvinsdóttir f Ísland 264 00:29:33 00:29:17
65 5451 Guðbjörg Sigurðardóttir f Denmark 266 00:29:36 00:29:24
66 5646 Sigurrós Ásta Jakobsdóttir f Ísland 271 00:29:46 00:29:33
67 5226 Stella Vestmann f Ísland 272 00:29:47 00:29:18
68 5644 Hildur H. Arnardóttir f Island 273 00:29:48 00:29:05
69 5381 Kristín Lára Ólafsdóttir f Ísland 275 00:29:51 00:29:25
70 5157 Elísabet Kemp Stefánsdóttir f Ísland 276 00:29:53 00:29:41
71 5622 Ásgerður Bjarklind Bjarkardóttir f Ísland 277 00:29:53 00:29:11
72 5600 Hugrún Elfa Hjaltadóttir f Ísland 279 00:29:54 00:29:17
73 5421 Elísabet Ósk Thorlacius f Ísland 280 00:29:55 00:29:41
74 5456 Anna Lísa Benediktsdóttir f Ísland 283 00:29:55 00:29:25
75 5480 Ragnheiður Þorkelsdóttir f Ísland 284 00:29:57 00:29:41
76 5330 Harpa Guðfinnsdóttir f Ísland 286 00:30:00 00:29:23
77 5476 Anna Sóley Þorsteinsdóttir f Ísland 291 00:30:05 00:29:33
78 5530 Þórdís Valsdóttir f Ísland 293 00:30:07 00:29:44
79 5579 Berglind Rós Magnúsdóttir f Ísland 295 00:30:09 00:29:32
80 5345 Sólrún Ólína Sigurðardóttir f Ísland 297 00:30:11 00:29:29
81 5500 Guðbjörg Kristín Gunnarsdóttir f Ísland 299 00:30:13 00:30:07
82 5380 Hanna Rún Vídalín Viðarsdóttir f Ísland 304 00:30:20 00:29:27
83 5390 Karen Heiðarsdóttir f Ísland 308 00:30:23 00:29:36
84 5187 Jórunn Sigurðardóttir f Ísland 309 00:30:24 00:29:43
85 5220 Sigrún Steingrímsdóttir f Ísland 310 00:30:24 00:30:05
86 5134 Margrét Sigfúsdóttir f Ísland 315 00:30:34 00:30:15
87 5207 Þóra Magnúsdóttir f Ísland 316 00:30:36 00:29:46
88 5260 Álfheiður Hafsteinsdóttir f Ísland 317 00:30:37 00:30:13
89 5120 Sólveig Fríða Kjærnested f Ísland 319 00:30:38 00:30:17
90 5236 Guðrún Sesselja Sigurðardóttir f Ísland 320 00:30:39 00:30:17
91 5212 Sunna Dögg Arnardóttir f Ísland 321 00:30:40 00:29:50
92 5094 Sigrún Brynjólfsdóttir f Ísland 322 00:30:41 00:30:13
93 5397 Thelma Sif Sævarsdóttir f Ísland 323 00:30:41 00:29:50
94 5482 Edda Björk Gunnarsdóttir f Ísland 324 00:30:41 00:30:02
95 5264 Jónína Einarsdóttir f Ísland 325 00:30:41 00:30:11
96 5323 Rósa Björg Óladóttir f Ísland 327 00:30:43 00:30:10
97 5036 Dagbjört Svava Jónsdóttir f Ísland 328 00:30:44 00:30:21
98 5014 Guðrún Katrín Gunnarsdóttir f Ísland 330 00:30:45 00:30:22
99 5066 Gerða Björg Hafsteinsdóttir f Ísland 331 00:30:45 00:30:16
100 5205 Berglind Magnúsdóttir f Ísland 332 00:30:47 00:29:57
101 5639 Gabriella Unnur f Island 333 00:30:47 00:29:56
102 5466 Kristín Linda Sigmundsdóttir f Ísland 334 00:30:47 00:30:21
103 5177 Agnes Ósk Sigmundardóttir f Ísland 337 00:30:51 00:30:04
104 5069 Hildur Björg Eyjólfsdóttir f Ísland 338 00:30:53 00:30:24
105 5214 Linda Björk Einarsdóttir f Ísland 339 00:31:00 00:30:38
106 5208 Halla Gunnarsdóttir f Ísland 340 00:31:00 00:30:34
107 5095 Hildur Freysdóttir f Ísland 343 00:31:03 00:30:34
108 5105 Julia Helen Else K Isaksen f Ísland 344 00:31:03 00:30:46
109 5176 Hildur Rudolfsdóttir f Ísland 345 00:31:04 00:30:51
110 5632 Erla Dögg Ragnarsdóttir f Island 352 00:31:14 00:30:26
111 5608 Unnur Magnúsdóttir f island 365 00:31:23 00:30:39
112 5609 Gerður Magnúsdóttir f Island 366 00:31:23 00:30:40
113 5464 Sólveig Guðmundsdóttir f Ísland 367 00:31:23 00:31:11
114 514 Guðrún Ólafía Tómasdóttir f Ísland 368 00:31:24 00:30:35
115 5422 Valgerður Sigurðardóttir f Ísland 369 00:31:25 00:30:51
116 5525 Rannveig Hrönn Brink f   374 00:31:31 00:30:51
117 5486 Margrét Gígja Þórðardóttir f Ísland 375 00:31:33 00:31:20
118 5249 Silja Hrund Einarsdóttir f Ísland 376 00:31:34 00:31:15
119 5051 Lovísa Fanney Guðnadóttir f Ísland 377 00:31:34 00:31:06
120 5378 Lilja Valdimarsdóttir f Ísland 378 00:31:35 00:30:48
121 5589 Sonja Bergmann f Ísland 379 00:31:36 00:30:55
122 5505 Marín Ásmundsdóttir f Ísland 380 00:31:37 00:31:07
123 5243 Marta Sólveig Björnsdóttir f Ísland 381 00:31:37 00:31:12
124 5189 Hildur Björnsdóttir f Ísland 382 00:31:39 00:30:46
125 5188 Heiðrún Björk Gísladóttir f Ísland 383 00:31:39 00:30:46
126 5588 Dagný Baldursdóttir f Ísland 384 00:31:39 00:30:58
127 5186 Jóhanna Héðinsdóttir f Ísland 385 00:31:41 00:31:15
128 5371 Erla Björk Sigmundardóttir f Ísland 386 00:31:42 00:31:09
129 5554 Lena Valdimarsdóttir f Ísland 387 00:31:43 00:31:00
130 5447 Kristín Rut Kristinsdóttir f Ísland 389 00:31:44 00:31:27
131 5082 Ragnhildur Guðmannsdóttir f Ísland 391 00:31:45 00:30:50
132 5086 Sæunn Stefánsdóttir f Ísland 393 00:31:49 00:31:28
133 5196 Sigríður Sigurjónsdóttir f Ísland 394 00:31:51 00:31:22
134 5053 Oddný Helga Sigurðardóttir f Ísland 396 00:31:53 00:31:14
135 5030 Katrín Sif Sigurgeirsdóttir f Ísland 398 00:31:58 00:31:31
136 5040 Ásdís Dröfn Valdimarsdóttir f Ísland 401 00:32:02 00:31:49
137 5392 María Bergmann Guðjónsdóttir f Ísland 402 00:32:03 00:31:35
138 5321 Hulda Pálsdóttir f Ísland 407 00:32:09 00:31:25
139 5283 Klara Dögg Jónsdóttir f Ísland 408 00:32:09 00:31:56
140 5107 Kolbrún Benediktsdóttir f Ísland 410 00:32:09 00:31:22
141 5284 Kristbjörg Theódórsdóttir f Ísland 412 00:32:10 00:31:23
142 5113 Hugrún Ösp Reynisdóttir f Ísland 414 00:32:11 00:31:48
143 5428 Kristín Brynja Gústafsdóttir f Ísland 416 00:32:12 00:31:33
144 5240 Berglind Rut Hauksdóttir f Ísland 422 00:32:16 00:31:45
145 5261 Birta Júlíusdóttir f Ísland 423 00:32:16 00:31:42
146 5229 Eva Björg Björgvinsdóttir f Ísland 427 00:32:25 00:31:40
147 5180 Rannveig Jónasdóttir f Ísland 428 00:32:26 00:31:36
148 5506 Unnur Björnsdóttir f Ísland 429 00:32:26 00:32:06
149 5659 Zoe Poexhl f USA 431 00:32:27 00:31:31
150 5268 Jóhanna Marsibil Pálsdóttir f Ísland 433 00:32:35 00:31:38
151 5485 Margrét Valdimarsdóttir f Ísland 438 00:32:42 00:31:53
152 5441 Eva Rut Ingimundardóttir f Ísland 439 00:32:44 00:32:26
153 5543 Sóley Björk Gunnlaugsdóttir f Ísland 440 00:32:46 00:31:53
154 5544 Fjóla Einarsdóttir f Ísland 442 00:32:47 00:31:54
155 5539 Jóhanna Ingadóttir f Ísland 445 00:32:49 00:32:33
156 5474 Sólveig Björk Ingimarsdóttir f Ísland 446 00:32:50 00:32:26
157 5115 Ásgerður Ágústsdóttir f Ísland 447 00:32:51 00:32:26
158 5552 Erla Leifsdóttir f Ísland 449 00:32:51 00:32:27
159 5182 Guðrún Jónsdóttir f Ísland 451 00:32:52 00:32:09
160 5096 Sigrún Erla Eyjólfsdóttir f Sweden 452 00:33:02 00:32:36
161 5642 Linda Björk Pálmadóttir f Ísland 453 00:33:03 00:32:20
162 5002 Fríða Rut Heimisdóttir f Ísland 456 00:33:05 00:32:43
163 5534 Íris Dröfn Magnúsdóttir f Ísland 457 00:33:07 00:32:27
164 5463 Ester Sighvatsdóttir f Ísland 458 00:33:07 00:32:48
165 5238 Auður Guðbjörg Pálsdóttir f Ísland 459 00:33:08 00:32:12
166 5018 Berglind Ósk Bergsdóttir f Ísland 461 00:33:12 00:32:30
167 5431 Rut Eiríksdóttir f Ísland 462 00:33:13 00:32:54
168 5048 Ruth Ásdísardóttir f Ísland 465 00:33:22 00:32:38
169 5064 Bjarkey Rut Gunnlaugsdóttir f Ísland 468 00:33:27 00:33:00
170 5200 Brynja Vignisdóttir f Ísland 474 00:33:40 00:32:59
171 5289 Laufey Karlsdóttir f Ísland 475 00:33:40 00:33:06
172 5303 Arna María Geirsdóttir f Ísland 476 00:33:40 00:33:24
173 5314 Elín Bergmundsdóttir f Ísland 477 00:33:40 00:33:24
174 5507 Arnheiður Gísladóttir f Ísland 480 00:33:46 00:33:05
175 5295 Sigurbjörg Jóhannesdóttir f Ísland 481 00:33:47 00:32:57
176 5517 Ólafía Friðbjörnsdóttir f Ísland 482 00:33:54 00:33:28
177 5386 Svanhildur Rósa Friðriksdóttir f Ísland 483 00:33:55 00:33:35
178 5302 Herdís Vattnes Þrastardóttir f Ísland 485 00:33:57 00:33:26
179 5635 Eva Sólveig Þóirðardóttir f Ísland 488 00:34:01 00:33:27
180 5341 Berglind Rán Ólafsdóttir f Ísland 489 00:34:03 00:33:17
181 5012 Stella Ingibjörg Sverrisdóttir f Ísland 492 00:34:08 00:33:45
182 5128 Auður Hinriksdóttir f Ísland 493 00:34:09 00:33:29
183 5046 Þorbjörg Lilja Þórsdóttir f Ísland 497 00:34:11 00:33:33
184 5294 Kristín Jóhannesdóttir f Ísland 498 00:34:12 00:33:23
185 5400 Elín Þóra Böðvarsdóttir f Ísland 510 00:34:33 00:33:59
186 5359 Gyða Pétursdóttir f Ísland 511 00:34:34 00:34:14
187 5487 Friðbjörg Blöndal f Ísland 513 00:34:38 00:34:29
188 5103 Ída Sigríður Kristjánsdóttir f Ísland 515 00:34:43 00:33:58
189 5334 Fjóla Þórdís Jónsdóttir f Ísland 517 00:34:44 00:34:01
190 5603 BESTI Julié f Ísland 523 00:35:00 00:34:52
191 5394 Sóley Björt Guðmundsdóttir f Ísland 529 00:35:06 00:34:29
192 5080 Tinna Lyngberg Andrésdóttir f Ísland 530 00:35:08 00:34:13
193 5379 Anna Lára Guðnadóttir f Ísland 533 00:35:10 00:34:17
194 5311 Helga Elísabet Guðlaugsdóttir f Ísland 536 00:35:15 00:34:19
195 5503 Björg Ólafsdóttir f Ísland 537 00:35:15 00:34:19
196 5042 Hrefna Björk Olsen f Ísland 540 00:35:25 00:35:12
197 5605 Silja Dögg Gunnarsdóttir f Island 544 00:35:33 00:34:41
198 5430 Hulda Sævarsdóttir f Ísland 545 00:35:41 00:34:58
199 5429 Edda Svandís Einarsdóttir f Ísland 547 00:35:42 00:34:59
200 5119 Steinlaug Högnadóttir f Ísland 548 00:35:44 00:34:56
201 5126 Agnes Ferro f Ísland 553 00:35:51 00:34:55
202 5590 Auður Friðriksdóttir f Ísland 554 00:35:56 00:35:22
203 5037 Ásta Bjarney Elíasdóttir f Ísland 555 00:35:56 00:35:32
204 5305 Brynja Rós Ólafsdóttir f Ísland 559 00:36:12 22:36:50
205 5244 Valgerður Ósk Sigurjónsdóttir f Ísland 563 00:36:19 00:35:28
206 5131 Jóhanna Karitas Traustadóttir f Ísland 564 00:36:21 00:35:30
207 5475 Pálína Þorsteinsdóttir f Ísland 566 00:36:25 00:35:57
208 5129 Berglind Eva Benediktsdóttir f Ísland 569 00:36:26 00:35:42
209 5518 Theódóra Friðbjörnsdóttir f Ísland 570 00:36:26 00:36:00
210 5627 Guðrún Sverrisdóttir f Ísland 571 00:36:36 00:35:58
211 5004 Jenný Dögg Björgvinsdóttir f Ísland 572 00:36:36 00:35:58
212 5072 Aðalheiður Björk Ottósdóttir f Ísland 574 00:36:40 00:36:16
213 5328 Rebekka Laufey Ólafsdóttir f Ísland 576 00:36:40 00:35:58
214 5387 Linda Björk Hilmarsdóttir f Ísland 577 00:36:42 00:35:47
215 5336 Unnur Svava Sverrisdóttir f Ísland 578 00:36:44 00:36:00
216 5077 Ester Björg Bjargmundsdóttir f Ísland 582 00:36:52 00:36:07
217 5278 Nansy Rut Helgadóttir f Ísland 585 00:37:00 00:36:26
218 5206 Harpa Guðmundsdóttir f Ísland 589 00:37:35 00:37:00
219 5032 Sigrún Árnadóttir f Ísland 590 00:37:35 00:37:03
220 5210 Elísabet Hilmarsdóttir f Ísland 591 00:37:38 00:37:04
221 5368 Birgitta Bjarnadóttir f Ísland 594 00:37:44 00:37:28
222 5199 Ásta Sigmarsdóttir f Ísland 595 00:37:46 00:37:36
223 5201 Guðrún Magnúsdóttir f Ísland 597 00:37:51 00:37:15
224 5621 Dagbjört Þórðardóttir f Ísland 598 00:37:51 00:37:22
225 5202 Anna Guðrún Konráðsdóttir f Ísland 601 00:37:57 00:37:21
226 5031 Ráðhildur Anna Sigurðardóttir f Ísland 602 00:38:12 00:37:21
227 204 Agla Marta Stefánsdóttir f Ísland 603 00:38:19 00:37:24
228 5231 Katie Marie Stenberg f Ísland 607 00:38:28 00:37:41
229 5522 Anna Dagmar Daníelsdóttir f Ísland 608 00:38:30 00:37:38
230 5355 Herdís Þorláksdóttir f Ísland 609 00:38:36 00:37:53
231 5296 Hanna Björk Kristinsdóttir f Ísland 610 00:38:40 00:38:08
232 5335 Inga Dóra Karlsdóttir f Ísland 611 00:38:43 00:37:58
233 5437 Erna Ósk Steinarsdóttir f Ísland 612 00:38:47 00:38:06
234 5340 Kristín Erla Guðnadóttir f Ísland 613 00:38:53 00:38:20
235 5158 Ingibjörg Jenný Lárusdóttir f Ísland 615 00:39:16 00:38:25
236 5013 Kristjana Svava Einarsdóttir f Ísland 616 00:39:32 00:39:08
237 5222 Hadda Hrund Guðmundsdóttir f Ísland 619 00:40:11 00:39:33
238 5535 Berglind Þráinsdóttir f Ísland 620 00:40:27 00:39:40
239 5448 Sigríður Sigurðardóttir f Ísland 621 00:40:27 00:39:40
240 5623 Dóra K Þórisdóttir f Island 623 00:41:18 00:40:48
241 5446 Nína Björk Þórsdóttir f Ísland 624 00:41:42 00:41:26
242 5560 Berglind Ólöf Ólafsdóttir f Ísland 625 00:42:36 00:41:45
243 5015 Hugrún Fjóla Hafsteinsdóttir f Ísland 629 00:43:27 00:42:45
244 5060 Sigrún Þöll Þorsteinsdóttir f Ísland 631 00:45:22 00:44:29
245 5398 Jana Rós Reynisdóttir f Ísland 632 00:45:56 00:45:28
246 5601 Una Rut Jónsdóttir f Ísland 633 00:45:56 00:45:28
247 5106 Halldóra Hreinsdóttir f Ísland 635 00:47:05 00:46:12
248 5074 Dagrún Þorsteinsdóttir f Ísland 636 00:49:06 00:48:12
249 5553 Þuríður Svava Guðmundsóttir f Ísland 637 00:49:11 00:48:18
 

Konur 40-49 ára
 
Nr Rásnr Nafn Kyn Staður Nr_heild Byssutími Flögutími
1 5006 Leslie Stevens f Canada 25 00:21:05 00:21:04
2 5597 Elín Gísladóttir f Ísland 45 00:22:53 00:22:51
3 5221 Svana Huld Linnet f Ísland 56 00:23:23 00:23:18
4 5209 Guðrún Harðardóttir f Ísland 67 00:24:05 00:24:02
5 5548 Sæunn Gísladóttir f Ísland 90 00:25:04 00:24:50
6 5470 Ásdís Wöhler f Ísland 100 00:25:32 00:25:29
7 5413 Hulda Snorradóttir f Ísland 105 00:25:39 00:25:28
8 5098 Bryndís Skúladóttir f Ísland 113 00:25:55 00:25:47
9 5275 Helga Loftsdóttir f Ísland 116 00:26:02 00:25:57
10 5516 Sigurlaug Arnardóttir f Ísland 132 00:26:42 00:26:34
11 5405 Kristín Lilja Svansdóttir f Ísland 142 00:26:50 00:26:21
12 5246 Rúna Hauksdóttir Hvannberg f Ísland 146 00:26:53 00:26:46
13 5512 Sigríður Anna Garðarsdóttir f Ísland 157 00:27:16 00:26:54
14 5325 Jóna Björk Sigurjónsdóttir f Ísland 166 00:27:24 00:27:11
15 5093 Halla Ósk Halldórsdóttir f Ísland 169 00:27:28 00:27:23
16 5490 Margrét Blöndal f Ísland 170 00:27:31 00:27:26
17 5215 Gunnlaug Hartmannsdóttir f Ísland 191 00:28:02 00:27:50
18 5647 Margrét Fjóla Guðmundsdóttir f Ísland 193 00:28:04 00:27:54
19 5276 Katrín Eydís Hjörleifsdóttir f Ísland 197 00:28:06 00:27:57
20 5307 Hjördís Edda Harðardóttir f Ísland 201 00:28:12 00:27:59
21 5383 Sesselja Jóhannesdóttir f Ísland 207 00:28:30 00:28:00
22 5617 Anna Soffía Reynisdóttir f Ísland 214 00:28:38 00:28:28
23 5242 Andrea Klara Hauksdóttir f Ísland 217 00:28:39 00:28:06
24 5308 Anna Elísabet Sæmundsdóttir f Ísland 220 00:28:44 00:28:26
25 5179 Þórunn Njálsdóttir f Ísland 232 00:29:01 00:28:47
26 5351 Þórdís Helga Ólafsdóttir f Ísland 234 00:29:05 00:28:40
27 5117 Jónína Helga Þórólfsdóttir f Ísland 249 00:29:19 00:29:11
28 5101 Edda Halldórsdóttir f Ísland 251 00:29:21 00:29:10
29 5564 Þórdís Árný Sigurjónsdóttir f Ísland 258 00:29:27 00:29:12
30 5465 María Bjarnadóttir f Ísland 260 00:29:29 00:29:04
31 5450 Inga María Hansen Ásgeirsdóttir f Ísland 267 00:29:38 00:29:25
32 5061 Lóa Hrönn Harðardóttir f Ísland 269 00:29:42 00:29:12
33 5274 Margrét Sigurðardóttir f Ísland 270 00:29:45 00:29:35
34 5271 Lilja Þorkelsdóttir f Ísland 287 00:30:01 00:29:09
35 5511 Birgitta Guðrún S Ásgrímsdóttir f Ísland 288 00:30:03 00:29:27
36 5342 Arna Hansen f Ísland 289 00:30:03 00:29:37
37 5636 Matthlur Þorvaldsdóttir f Ísland 294 00:30:07 00:29:43
38 5457 Katrín Reynisdóttir f Ísland 300 00:30:14 00:30:02
39 5493 Ásta Karen Rafnsdóttir f Ísland 306 00:30:21 00:29:29
40 5054 Gunnhildur L Sigurðardóttir f Ísland 311 00:30:24 00:29:45
41 5123 Herdís Halldórsdóttir f Ísland 314 00:30:33 00:29:59
42 5041 Solveig H. Sigurðardóttir f Ísland 326 00:30:42 00:30:00
43 5024 Sigríður Hrönn Þórarinsdóttir f Ísland 341 00:31:01 00:30:29
